Das folgende IPA-Transkriptionssystem für die nordischen Sprachen und Deutsch empfehle ich vor allem für die Vergleichbarkeit der skandinavischen Sprachen untereinander und mit dem Deutschen. In der Literatur werden manchmal abweichende Systeme gebraucht. Solange Sie sich nur mit einer Sprache beschäftigen, können Sie sich auch an solchen Systemen orientieren; achten Sie dann aber auf Konsistenz!
Die angegebenen Symbole gelten für die Standardvarietäten – im Nonstandard kommen weitere Laute vor, die dann entsprechend nach IPA transkribiert werden müssen.
Verwenden Sie auf keinen Fall andere Transkriptionssysteme als das IPA (wie etwa Dania, Norvegia oder landsmålsalfabetet) – es sei denn, es gibt dafür einen besonderen Grund!
Durch Klicken auf ein Symbol fügen Sie es dem Eingabefeld hinzu, aus dem Sie auch in die Zwischenablage kopieren können.
Verwenden Sie zum Schreiben anderer IPA-Symbole am besten ein entsprechendes Werkzeug. Zu empfehlen sind der IPA Character Picker und, speziell für Dänisch, der Lautschriftkonverter auf udtale.de.
Vokalsymbole
Symbol | Unicode | Beispiele |
---|---|---|
a | 0061 | |
ai̯ | 0061 0069 032F | |
au̯ | 0061 0075 032F | |
ɑ | 0251 | |
ɑ̈ | 0251 0308 | |
ɒ | 0252 | |
æ | 00E6 | |
æi̯ | 00E6 0069 032F | |
æʉ̯ | 00E6 0289 032F | |
ɐ | 0250 | |
ɐ̯ | 0250 032F | |
e | 0065 | |
ei̯ | 0065 0069 032F | |
e̝ | 0065 031D | |
e̞ | 0065 031E | |
ɛ | 025B | |
ɛa̯ | 025B 0061 032F | |
ɛi̯ | 025B 0069 032F | |
ə | 0259 | |
i | 0069 | |
i̯ | 0069 032F | |
ɪ | 026A | |
o | 006F | |
ou̯ | 006F 0075 032F | |
o̝ | 006F 031D | |
ɔ | 0254 | |
ɔ̝̈ | 0254 031D 0308 | |
ɔ̞ | 0254 031E | |
ɔa̯ | 0254 0061 032F | |
ɔi̯ | 0254 0069 032F | |
ɔu̯ | 0254 0075 032F | |
ø | 00F8 | |
øy̆ | 00F8 0079 0306 | |
ɵ | 0275 | |
œ | 0153 | |
œy̆ | 0153 0079 0306 | |
œ̝ | 0153 031D | |
œ̞ | 0153 031E | |
ɶ | 0276 | |
ɶ̝ | 0276 031D | |
u | 0075 | |
u̯ | 0075 032F | |
ʊ | 028A | |
ʊi̯ | 028A 0069 032F | |
ʉ | 0289 | |
ʉ̟ | 0289 031F | |
ʉu̯ | 0289 0075 032F | |
ʌ̞̈ | 028C 031E 0308 | |
y | 0079 | |
ʏ | 028F |
Konsonantensymbole
Symbol | Unicode | Beispiele |
---|---|---|
b | 0062 | |
b̥ | 0062 0325 | |
c | 0063 | |
cʰ | 0063 02B0 | |
ç | 00E7 | |
ɕ | 0255 | |
d | 0064 | |
d̥ | 0064 0325 | |
ð | 00F0 | |
ð̞ | 00F0 031E | |
ð̞ˠ | 00F0 031E 02E0 | |
ɖ | 0256 | |
ɖ̥ | 0256 0325 | |
dʒ | 0064 0292 | |
f | 0066 | |
ɡ | 0261 | |
ɡ̊ | 0261 030A | |
ɣ | 0263 | |
h | 0068 | |
ɧ | 0267 | |
j | 006A | |
ʝ | 029D | |
k | 006B | |
kʰ | 006B 02B0 | |
l | 006C | |
l̥ | 006C 0325 | |
ɭ | 026D | |
ɬ | 026C | |
ʎ | 028E | |
ʎ̥ | 028E 0325 | |
m | 006D | |
m̥ | 006D 0325 | |
n | 006E | |
n̥ | 006E 0325 | |
ɳ | 0273 | |
ŋ | 014B | |
ŋ̊ | 014B 030A | |
ɲ | 0272 | |
ɲ̊ | 0272 030A | |
p | 0070 | |
pʰ | 0070 02B0 | |
r | 0072 | |
r̥ | 0072 0325 | |
ɹ | 0279 | |
ɹ̥ | 0279 0325 | |
ɹ̝ | 0279 031D | |
ɻ | 027B | |
ɻ̊ | 027B 030A | |
ʀ | 0280 | |
ʁ | 0281 | |
s | 0073 | |
ʂ | 0282 | |
ʃ | 0283 | |
t | 0074 | |
tʰ | 0074 02B0 | |
tˢ | 0074 02E2 | |
ʈ | 0288 | |
tʃ | 0074 0283 | |
θ | 03B8 | |
v | 0076 | |
w | 0077 | |
x | 0078 | |
z | 007A | |
ʒ | 0292 | |
Ɂ | 0241 |
andere Symbole
ˠ | 02E0 | Velarisierung |
ʰ | 02B0 | Aspiration |
ʷ | 02B7 | Labialisierung |
̟ | 031F | weiter vorn artikuliert |
̠ | 0320 | weiter hinten artikuliert |
̈ | 0308 | zentraler artikuliert |
̝ | 031D | weiter oben artikuliert |
̞ | 031E | weiter unten artikuliert |
̯ | 032F | unsilbisch |
̆ | 0306 | unsilbisch |
̥ | 0325 | desonorisiert |
̊ | 030A | desonorisiert |
̩ | 0329 | silbisch |
ː | 02D0 | Länge |
ˈ | 02C8 | Wortakzent (primär) |
ˌ | 02CC | Wortakzent (sekundär) |
¹ | 00B9 | norw./schw. Akzent 1 |
² | 00B2 | norw./schw. Akzent 2 |
ˀ | 02C0 | dän. Stoßton |
μ | 03BC | More |
σ | 03C3 | Silbe |
ω | 03C9 | phonologisches Wort |